自動車保険 ご契約プラン
補償内容 | ||||
---|---|---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
対物 | 対物賠償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
全損時修理差額費用 | ○ | ○ | ○ | |
人身 | 人身傷害 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
入通院定額給付金 | × | × | 10万円 | |
無保険車傷害特約 | ○ | ○ | ○ | |
他車運転 | ○ | ○ | ○ | |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ | |
安心更新サポート | ○ | ○ | ○ | |
オプション (保険料例) | ||||
個人賠償 | 月々+180円 |
|||
弁護士費用 | 【日常生活・自動車事故型】 |
|||
人身傷害車外事故補償 | 月々+270円 ※歩行中や自転車運転中の自動車事故も補償します! |
|||
車両保険 | 【一般条件】 |
※ 補償名をクリックすると、補償内容が開きます。
※ オプション保険料例は年齢条件26歳以上補償、初めて自動車保険に加入する場合(6S等級)です。
※ その他特約のご用意もございます。詳しくはお問い合わせください。